Champion meta
版本之子
當季登場率、勝率與場次,一律只看前 15 名;英雄頭像來自 Riot Data Dragon。
登場率第一
Ezreal
27.4% · 29 次
勝率焦點
Pantheon
70.0% · 20 次
統計範圍
LEC
2026 當季已完賽對局
Top 15
英雄 Meta 榜
| # | 英雄 | 選用率 | 禁用率 | 勝率 | 登場數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27.4% | 待更新 | 45% | 29 | |
| 2 | 24.5% | 待更新 | 54% | 26 | |
| 3 | 23.6% | 待更新 | 60% | 25 | |
| 4 | 21.7% | 待更新 | 70% | 23 | |
| 5 | 21.7% | 待更新 | 65% | 23 | |
| 6 | 21.7% | 待更新 | 65% | 23 | |
| 7 | 21.7% | 待更新 | 61% | 23 | |
| 8 | 21.7% | 待更新 | 57% | 23 | |
| 9 | 21.7% | 待更新 | 43% | 23 | |
| 10 | 20.8% | 待更新 | 50% | 22 | |
| 11 | 18.9% | 待更新 | 70% | 20 | |
| 12 | 18.9% | 待更新 | 35% | 20 | |
| 13 | 17.9% | 待更新 | 58% | 19 | |
| 14 | 17.9% | 待更新 | 53% | 19 | |
| 15 | 17.9% | 待更新 | 37% | 19 |
目前 Riot 資料流程未落庫禁選階段,禁用率明確標示「待更新」;選用率以已完賽單局為分母。