Champion meta
版本之子
當季登場率、勝率與場次,一律只看前 15 名;英雄頭像來自 Riot Data Dragon。
登場率第一
Ezreal
31.7% · 26 次
勝率焦點
Gnar
70.6% · 17 次
統計範圍
LCS
2026 當季已完賽對局
Top 15
英雄 Meta 榜
| # | 英雄 | 選用率 | 禁用率 | 勝率 | 登場數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31.7% | 待更新 | 58% | 26 | |
| 2 | 29.3% | 待更新 | 50% | 24 | |
| 3 | 28.0% | 待更新 | 39% | 23 | |
| 4 | 25.6% | 待更新 | 43% | 21 | |
| 5 | 24.4% | 待更新 | 50% | 20 | |
| 6 | 24.4% | 待更新 | 45% | 20 | |
| 7 | 23.2% | 待更新 | 58% | 19 | |
| 8 | 22.0% | 待更新 | 56% | 18 | |
| 9 | 20.7% | 待更新 | 71% | 17 | |
| 10 | 20.7% | 待更新 | 59% | 17 | |
| 11 | 20.7% | 待更新 | 41% | 17 | |
| 12 | 20.7% | 待更新 | 41% | 17 | |
| 13 | 19.5% | 待更新 | 25% | 16 | |
| 14 | 18.3% | 待更新 | 60% | 15 | |
| 15 | 18.3% | 待更新 | 40% | 15 |
目前 Riot 資料流程未落庫禁選階段,禁用率明確標示「待更新」;選用率以已完賽單局為分母。