藍方
勝| 選手 | 英雄 | K / D / A | 補刀 | 傷害佔比 |
|---|---|---|---|---|
| BOTJDG GALA | 11 / 2 / 16 | 364 | 28.7% | |
| JGLJDG JunJia | 6 / 4 / 18 | 210 | 22.3% | |
| MIDJDG HongQ | 7 / 2 / 17 | 249 | 21.9% | |
| SUPJDG Vampire | 1 / 2 / 24 | 29 | 9.7% | |
| TOPJDG Xiaoxu | 3 / 2 / 14 | 251 | 17.4% |
紅方
敗| 選手 | 英雄 | K / D / A | 補刀 | 傷害佔比 |
|---|---|---|---|---|
| BOTBLG Viper | 3 / 6 / 4 | 305 | 25.1% | |
| JGLBLG Xun | 4 / 6 / 5 | 199 | 15.8% | |
| MIDBLG Knight | 3 / 3 / 6 | 298 | 32.9% | |
| SUPBLG ON | 0 / 8 / 8 | 33 | 4.3% | |
| TOPBLG Bin | 2 / 5 / 1 | 288 | 21.8% |