藍方
勝| 選手 | 英雄 | K / D / A | 補刀 | 傷害佔比 |
|---|---|---|---|---|
| BOTTLAW Yeon | 3 / 1 / 14 | 304 | 26.4% | |
| JGLTLAW Josedeodo | 8 / 3 / 7 | 263 | 14.6% | |
| MIDTLAW Quid | 6 / 3 / 9 | 333 | 31.5% | |
| SUPTLAW CoreJJ | 1 / 1 / 12 | 52 | 4.8% | |
| TOPTLAW Morgan | 5 / 1 / 10 | 323 | 22.7% |
紅方
敗| 選手 | 英雄 | K / D / A | 補刀 | 傷害佔比 |
|---|---|---|---|---|
| BOTKC Caliste | 1 / 4 / 3 | 325 | 23.5% | |
| JGLKC Yike | 5 / 5 / 1 | 267 | 24.0% | |
| MIDKC kyeahoo | 2 / 1 / 4 | 356 | 28.1% | |
| SUPKC Busio | 0 / 7 / 6 | 27 | 3.8% | |
| TOPKC Canna | 1 / 6 / 5 | 220 | 20.5% |