藍方
勝| 選手 | 英雄 | K / D / A | 補刀 | 傷害佔比 |
|---|---|---|---|---|
| BOTG2 Hans Sama | 4 / 3 / 4 | 399 | 26.3% | |
| JGLG2 SkewMond | 4 / 3 / 16 | 245 | 14.3% | |
| MIDG2 Caps | 12 / 0 / 7 | 277 | 32.6% | |
| SUPG2 Labrov | 2 / 4 / 16 | 30 | 9.6% | |
| TOPG2 BrokenBlade | 1 / 3 / 5 | 321 | 17.3% |
紅方
敗| 選手 | 英雄 | K / D / A | 補刀 | 傷害佔比 |
|---|---|---|---|---|
| BOTBLG Viper | 5 / 4 / 3 | 400 | 30.2% | |
| JGLBLG Xun | 5 / 3 / 7 | 212 | 13.0% | |
| MIDBLG Knight | 0 / 6 / 5 | 249 | 20.5% | |
| SUPBLG ON | 1 / 6 / 10 | 35 | 7.1% | |
| TOPBLG Bin | 2 / 4 / 3 | 382 | 29.2% |