藍方
勝| 選手 | 英雄 | K / D / A | 補刀 | 傷害佔比 |
|---|---|---|---|---|
| BOTTLAW Yeon | 2 / 1 / 10 | 247 | 22.0% | |
| JGLTLAW Josedeodo | 4 / 2 / 13 | 191 | 14.1% | |
| MIDTLAW Quid | 8 / 0 / 10 | 246 | 33.1% | |
| SUPTLAW CoreJJ | 4 / 1 / 14 | 28 | 10.8% | |
| TOPTLAW Morgan | 6 / 0 / 7 | 175 | 20.0% |
紅方
敗| 選手 | 英雄 | K / D / A | 補刀 | 傷害佔比 |
|---|---|---|---|---|
| BOTC9 Zven | 0 / 0 / 3 | 226 | 21.0% | |
| JGLC9 Blaber | 0 / 6 / 1 | 147 | 11.2% | |
| MIDC9 APA | 1 / 6 / 2 | 204 | 29.1% | |
| SUPC9 Vulcan | 1 / 6 / 2 | 28 | 6.0% | |
| TOPC9 Thanatos | 2 / 6 / 1 | 214 | 32.7% |