藍方
勝| 選手 | 英雄 | K / D / A | 補刀 | 傷害佔比 |
|---|---|---|---|---|
| BOTTLAW Yeon | 4 / 2 / 10 | 202 | 25.5% | |
| JGLTLAW Josedeodo | 4 / 5 / 13 | 164 | 18.1% | |
| MIDTLAW Quid | 11 / 0 / 5 | 205 | 31.3% | |
| SUPTLAW CoreJJ | 1 / 1 / 13 | 26 | 5.6% | |
| TOPTLAW Morgan | 2 / 0 / 8 | 238 | 19.5% |
紅方
敗| 選手 | 英雄 | K / D / A | 補刀 | 傷害佔比 |
|---|---|---|---|---|
| BOTSR Bvoy | 2 / 4 / 2 | 216 | 22.3% | |
| JGLSR Contractz | 0 / 3 / 6 | 166 | 12.6% | |
| MIDSR Zinie | 2 / 7 / 4 | 222 | 28.7% | |
| SUPPAIN Ceos | 3 / 4 / 2 | 25 | 9.2% | |
| TOPSR Fudge | 1 / 4 / 3 | 211 | 27.2% |