藍方
勝| 選手 | 英雄 | K / D / A | 補刀 | 傷害佔比 |
|---|---|---|---|---|
| BOTLYON Berserker | 14 / 0 / 5 | 278 | 30.4% | |
| JGLLYON Inspired | 3 / 3 / 8 | 246 | 17.6% | |
| MIDLYON Saint | 2 / 1 / 14 | 276 | 19.5% | |
| SUPLYON Isles | 0 / 2 / 18 | 33 | 6.6% | |
| TOPLYON Dhokla | 2 / 3 / 15 | 225 | 25.9% |
紅方
敗| 選手 | 英雄 | K / D / A | 補刀 | 傷害佔比 |
|---|---|---|---|---|
| BOTC9 Zven | 3 / 3 / 4 | 273 | 30.3% | |
| JGLC9 Blaber | 1 / 5 / 6 | 212 | 15.7% | |
| MIDC9 APA | 3 / 4 / 2 | 258 | 20.1% | |
| SUPC9 Vulcan | 0 / 4 / 6 | 37 | 6.7% | |
| TOPC9 Thanatos | 2 / 6 / 4 | 243 | 27.3% |