藍方
勝| 選手 | 英雄 | K / D / A | 補刀 | 傷害佔比 |
|---|---|---|---|---|
| BOTG2 Hans Sama | 1 / 2 / 10 | 165 | 22.2% | |
| JGLG2 SkewMond | 12 / 0 / 3 | 198 | 24.9% | |
| MIDG2 Caps | 0 / 1 / 8 | 261 | 21.9% | |
| SUPG2 Labrov | 0 / 3 / 13 | 13 | 4.7% | |
| TOPG2 BrokenBlade | 4 / 0 / 4 | 243 | 26.3% |
紅方
敗| 選手 | 英雄 | K / D / A | 補刀 | 傷害佔比 |
|---|---|---|---|---|
| BOTKC Caliste | 2 / 1 / 2 | 269 | 28.6% | |
| JGLKC Yike | 1 / 3 / 0 | 197 | 13.6% | |
| MIDKC kyeahoo | 2 / 2 / 1 | 245 | 23.9% | |
| SUPKC Busio | 1 / 7 / 4 | 21 | 9.2% | |
| TOPKC Canna | 0 / 4 / 2 | 193 | 24.8% |