藍方
勝| 選手 | 英雄 | K / D / A | 補刀 | 傷害佔比 |
|---|---|---|---|---|
| BOTG2 Hans Sama | 5 / 1 / 6 | 247 | 24.0% | |
| JGLG2 SkewMond | 3 / 1 / 9 | 207 | 15.3% | |
| MIDG2 Caps | 13 / 0 / 7 | 236 | 32.8% | |
| SUPG2 Labrov | 0 / 3 / 20 | 26 | 6.9% | |
| TOPG2 BrokenBlade | 5 / 2 / 6 | 207 | 21.1% |
紅方
敗| 選手 | 英雄 | K / D / A | 補刀 | 傷害佔比 |
|---|---|---|---|---|
| BOTKC Caliste | 3 / 4 / 3 | 221 | 14.0% | |
| JGLKC Yike | 3 / 4 / 2 | 138 | 15.5% | |
| MIDKC kyeahoo | 1 / 5 / 5 | 191 | 35.1% | |
| SUPKC Busio | 0 / 6 / 5 | 21 | 8.5% | |
| TOPKC Canna | 0 / 7 / 2 | 204 | 27.0% |