藍方
勝| 選手 | 英雄 | K / D / A | 補刀 | 傷害佔比 |
|---|---|---|---|---|
| BOTG2 Hans Sama | 8 / 2 / 4 | 321 | 22.4% | |
| JGLG2 SkewMond | 3 / 0 / 6 | 250 | 13.5% | |
| MIDG2 Caps | 2 / 0 / 7 | 265 | 18.0% | |
| SUPG2 Labrov | 0 / 4 / 7 | 33 | 14.0% | |
| TOPG2 BrokenBlade | 2 / 1 / 6 | 323 | 32.1% |
紅方
敗| 選手 | 英雄 | K / D / A | 補刀 | 傷害佔比 |
|---|---|---|---|---|
| BOTGX Noah | 1 / 4 / 3 | 305 | 19.9% | |
| JGLGX ISMA | 1 / 2 / 4 | 230 | 15.0% | |
| MIDGX Jackies | 3 / 3 / 2 | 255 | 30.4% | |
| SUPGX Jun | 1 / 2 / 6 | 31 | 9.8% | |
| TOPGX Lot | 1 / 4 / 1 | 304 | 25.0% |