藍方
勝| 選手 | 英雄 | K / D / A | 補刀 | 傷害佔比 |
|---|---|---|---|---|
| BOTMKOI Supa | 13 / 3 / 8 | 236 | 33.7% | |
| JGLMKOI Elyoya | 3 / 4 / 17 | 190 | 14.9% | |
| MIDMKOI Jojopyun | 6 / 3 / 15 | 265 | 30.6% | |
| SUPMKOI Alvaro | 1 / 2 / 21 | 32 | 6.6% | |
| TOPMKOI Myrwn | 3 / 1 / 15 | 191 | 14.2% |
紅方
敗| 選手 | 英雄 | K / D / A | 補刀 | 傷害佔比 |
|---|---|---|---|---|
| BOTGX Noah | 9 / 4 / 3 | 257 | 39.0% | |
| JGLGX ISMA | 0 / 4 / 13 | 174 | 13.9% | |
| MIDGX Jackies | 1 / 6 / 8 | 228 | 24.7% | |
| SUPGX Jun | 0 / 6 / 12 | 35 | 5.4% | |
| TOPGX Lot | 3 / 6 / 2 | 186 | 16.9% |