藍方
勝| 選手 | 英雄 | K / D / A | 補刀 | 傷害佔比 |
|---|---|---|---|---|
| BOTMKOI Supa | 5 / 1 / 9 | 289 | 25.4% | |
| JGLMKOI Elyoya | 4 / 3 / 9 | 235 | 14.2% | |
| MIDMKOI Jojopyun | 3 / 3 / 9 | 357 | 26.4% | |
| SUPMKOI Alvaro | 0 / 5 / 13 | 31 | 5.9% | |
| TOPMKOI Myrwn | 6 / 1 / 8 | 273 | 28.1% |
紅方
敗| 選手 | 英雄 | K / D / A | 補刀 | 傷害佔比 |
|---|---|---|---|---|
| BOTGX Noah | 2 / 5 / 4 | 272 | 17.8% | |
| JGLGX ISMA | 2 / 2 / 8 | 231 | 20.9% | |
| MIDGX Jackies | 9 / 4 / 1 | 284 | 38.0% | |
| SUPGX Jun | 0 / 4 / 8 | 24 | 7.9% | |
| TOPGX Lot | 0 / 3 / 4 | 304 | 15.3% |